| COMPRA WEB | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Perimetral | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Nuevo Centro | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Burnett | Habitualmente Disponible | |
| Canelones - Las Piedras | Consultar en sucursal | |
| Maldonado - Peatonal | Consultar en sucursal | |
| Cilindrada | 59 cm³ |
| Logro | 3,2 kW |
| Potencia | 4,4 PS |
| Potencia | 4,3 bhp |
| Peso | 5,9 kg 1) |
| Peso del sistema | 7,58 / 7,8 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 1,8 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50 cm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8 " |
| Longitud con tope de garra | 426 mm |
| Nivel de presión sonora | 102 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 115 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4,3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 4,7 m/s² 5) |
| Código | EH002101 |
Boletín por email