| COMPRA WEB | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Perimetral | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Nuevo Centro | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Burnett | Habitualmente Disponible | |
| Canelones - Las Piedras | Consultar en sucursal | |
| Maldonado - Peatonal | Consultar en sucursal | |
| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Logro | 0,8 kW |
| Potencia | 1,1 PS |
| Potencia | 1,1 bhp |
| CO2 | 853 g/kWh |
| Peso | 6,4 kg |
| Longitud de la espada | 25 cm |
| Paso de cadena de aserrado | 1/4 " P |
| Ancho de ranura de la espada | 1,1 |
| Longitud total (mín.) | 280 cm |
| Longitud total (máx.) | 280 cm |
| Nivel de presión sonora | 91 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 106 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5,2 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 4,9 m/s² |
| Código | EH002192 |
Boletín por email