| COMPRA WEB | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Perimetral | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Nuevo Centro | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Burnett | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Peatonal | Consultar en sucursal | |
| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Cilindrada | 1,7 cu-in |
| CO2 | 955 g/kWh |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 13 N 1) |
| Peso de la unidad sin combustible | 4,1 kg |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 71 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 159 mph |
| Flujo de aire con boquilla plana | 560 m³/h |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 700 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 90 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 104 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones, derecha | 8,6 m/s² 3) |
| Código | EH002156 |
Boletín por email