| COMPRA WEB | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Perimetral | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Nuevo Centro | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Burnett | Habitualmente Disponible | |
| Canelones - Las Piedras | Consultar en sucursal | |
| Maldonado - Peatonal | Consultar en sucursal | |
| Logro | 5,2 kW |
| Cilindrada | 252 cm³ |
| Potencia | 7,1 PS |
| Potencia | 7 bhp |
| Tipo de motor | EHC 705.0 |
| CO2 | 792 g/kWh |
| Peso | 38 kg |
| Régimen nominal | 3400 r/min |
| Cabida del depósito: | 4 l |
| Empalme para la manguera | 4 " |
| Capacidad de paso máx. | 94 m³/h |
| Caudal volumétrico máx. | 1565 l/min |
| Altura de presión máx. | 34 m |
| Altura de aspiración máx. | 6,5 m |
| Presión de suministro máx. | 3 bar |
| Longitud del dispositivo | 62 cm |
| Ancho del dispositivo | 48 cm |
| Altura del dispositivo | 52 |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 89 dB(A) 1) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 105 dB(A) 2) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 3 dB(A) |
| Código | EH002172 |
Boletín por email