| COMPRA WEB | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Perimetral | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Nuevo Centro | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Burnett | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Peatonal | Consultar en sucursal | |
| Cilindrada | 31,8 cm³ |
| Logro | 1,4 kW |
| Potencia | 1,9 PS |
| Potencia | 1,9 bhp |
| CO2 | 803 g/kWh |
| Peso | 3,3 kg 1) |
| Peso del sistema | 3,98 / 4,08 kg 2) |
| Relación peso/potencia | 2,4 kg/kW |
| Longitud de la espada | 35-40 cm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8 " P |
| Longitud con tope de garra | 265 mm |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 112 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3,6 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3,6 m/s² 5) |
| Código | EH002095 |
Boletín por email