| COMPRA WEB | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Perimetral | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Nuevo Centro | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Burnett | Habitualmente Disponible | |
| Canelones - Las Piedras | Consultar en sucursal | |
| Maldonado - Peatonal | Consultar en sucursal | |
| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Cilindrada | 1,7 cu-in |
| CO2 | 848 g/kWh |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 12 N 1) |
| Peso de la unidad sin combustible | 5,7 kg |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 67 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 150 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 680 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 96 dB(A) 2) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 70 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 103 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones, derecha | 3 m/s² 4) |
| Código | EH002162 |
Boletín por email