| COMPRA WEB | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Perimetral | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Nuevo Centro | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Burnett | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Peatonal | Consultar en sucursal | |
| Caudal de aire con boquilla redonda | 558 m³/h |
| Fuerza de soplado con boquilla redonda | 8 N |
| Nivel sonoro | 81 dB(A) |
| Potencia sonora | 94 dB(A) |
| Tensión nominal | 36 V |
| Velocidad max. de aire con boquilla plana | 61 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 56 m/s |
| Vibraciones derecha | 1,1 m/s² |
| Código | EH002219 |
Boletín por email