| COMPRA WEB | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Perimetral | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Nuevo Centro | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Burnett | Habitualmente Disponible | |
| Canelones - Las Piedras | Consultar en sucursal | |
| Maldonado - Peatonal | Consultar en sucursal | |
| Cilindrada | 45,4 cm³ |
| Logro | 2,3 kW |
| Potencia | 3,1 PS |
| Potencia | 3,1 bhp |
| Peso | 4,6 kg 1) |
| Peso del sistema | 5,57 kg 2) |
| Longitud de la espada | 45 cm |
| Relación peso/potencia | 2 kg/kW |
| Paso de cadena de aserrado | .325 " |
| Longitud con tope de garra | 415 mm |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 3) |
| Nivel de potencia acústica | 114 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 6,9 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 8,9 m/s² 5) |
| Código | EH002098 |
Boletín por email