| COMPRA WEB | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Perimetral | Habitualmente Disponible | |
| Montevideo - Nuevo Centro | Habitualmente Disponible | |
| Maldonado - Burnett | Habitualmente Disponible | |
| Canelones - Las Piedras | Consultar en sucursal | |
| Maldonado - Peatonal | Consultar en sucursal | |
| Cilindrada | 31,8 cm³ |
| Logro | 1,5 kW |
| Longitud con tope de garra | 410 mm |
| Longitud de la espada | 40 cm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8 " P |
| Peso | 4,5 kg sin combustible, espada ni cadena |
| Potencia | 2 PS |
| Potencia | 2,01 bhp |
| Relación peso/potencia | 3 kg/kW |
| Código | EH005599 |
Boletín por email